2023.09.01-2023.09.30檢修公告
海安供電公司9月份檢修公告(9.1-9.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢修日期 | 公示檢修時間 | 檢修范圍 | 檢修用戶 | 施工部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 05:30-12:30 | 10kV曲南線369054-12#桿與崔母線411013-3#桿聯絡開關檢修(帶電解開聯絡開關兩側引線搭頭) | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 08:30-16:30 | 10kV南工線324049-7#桿柱上開關至10kV南工線水鄉花園1#變電所111開關之間線路檢修;10kV水鄉花園1#開關站113開關后段線路檢修;10kV南工線324049-7#桿柱上開關至10kV南工線水鄉花園2#環網柜1702開關之間線路檢修。 | 無 | 江蘇坤朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 05:30-15:00 | 10kV藥廠線223006#桿分段開關~10kV藥廠線223020#桿(帶電解開10kV藥廠線223020#桿小號側線路搭頭)之間線路檢修;10kV藥廠線223006#桿分段開關~10kV藥廠線223012+1#桿分路開關之間線路檢修 10kV藥廠線289034#桿分段開關后段線路檢修 10kV角北線285034-21#桿分路開關后段線路檢修 |
海安縣飛灘磁性材料有限公司、南通科來粉末冶金有限公司、海安縣新亞磁性材料廠、海安縣華興機床廠、海安縣老壩港濱海新區管理委員會角斜村1組2#、角斜2組、街道1#、愛武橋、街道4#、等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 05:30-18:30 | 10kV西港線2C1005#桿直線桿改耐張桿,并加裝柱上開關 | 無 | 南通永羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 08:00-16:00 | 10kV墩南線292019-21#桿支線側線路檢修。(絕緣手套作業法帶電斷10kV墩南線292019-21#桿支線側引流線) | 南通秋華紡織公司等段面 | 江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 08:00-16:00 | 10kV墩南線292019-21#桿(絕緣手套作業法帶電接10kV墩南線292019-21#桿分界開關引流線) | 無 | 江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 08:30-17:30 | 10kV西場線2C6003#桿分段開關~10kV西場線2C6016#桿分段開關之間線路檢修;10kV西場線2C6003#桿分段開關~10kV西場線2C6012-14#桿分路開關之間線路檢修;10kV西場線2C6003#桿分段開關~10kV西場線2C6012-14-1#桿分路開關之間線路檢修;10kV西場線2C6003#桿分段開關~10kV西場線東盛民邸2號環網柜121開關之間線路檢修。 10kV石橋線2C5002#桿分段開關~10kV石橋線2C5013#桿分段開關之間線路檢修。 |
海安三秀紡織有限公司、范存蘭、南通海州有限公司、江蘇華潔紙業有限公司、上海水星家紡海安有限公司、雅熙布藝南通有限公司、石橋村1組2#、石橋村1組、豐產3組等段面 | 山東雙城 賓房 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 07:30-16:30 | 1、10kV新農線14C002#桿分段開關~10kV新農線雄石路1#環網柜11開關之間線路檢修。10kV新農線14C002#桿分段開關~10kV新農線14C076#桿分路開關之間線路檢修。10kV新農線雄石路1#環網柜12開關~10kV新農線14C119#桿與周莊線西港路1#環網柜12開關聯絡開關。 2、10kV優勝線14A002#桿分段開關~10kV印染車間2#變電所112開關之間線路檢修; 3、10kV優勝線14A002#桿分段開關~10kV優勝線雄石路1#環網柜11開關之間線路檢修。 4、10kV豐港線14B001#桿分段開關~10kV豐港線14B119#桿分段開關之間線路檢修。 5、110kV西熱變10kV西豐125開關檢修。 6、10kV新農線雄石路1#環網柜16開關后段線路檢修。 |
10kV新農線:銘鑫紡織有限公司、南通常安現代紡織工業園區;生茂運隆紡織面料科技有限公司、南通流燦裝飾有限公司 10kV優勝線:江蘇華寶弘業新材料料有限公司; 10kV豐港線:無10kV新農線:石橋村2組; 10kV優勝線:無; 10kV豐港線:無等段面 |
江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 06:50-16:00 | 10kV官垛線405082-18-8#桿左支線側后段線路檢修(帶電解開10kV官垛線405082-18-8#桿左支線側搭頭)。 | 施溪村9組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 05:20-12:30 | 10kV嚴馬線325014-11-9#桿熔絲具上引線后段線路停電(帶電解開10kV嚴馬線325014-11-9#桿熔絲具上引線與主線路搭頭) | 興南村7組東等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 07:30-15:30 | 35kV角斜變:10kV角北179線開關~10kV角北線224005#桿分段開關之間線路檢修 35kV角斜變:10kV藥廠176線開關~10kV藥廠線223006#桿分段開關之間線路檢修 |
無 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 05:10-15:40 | 10kV錢莊線379029-14#桿大號側線路檢修(帶電解開10kV錢莊線379029-14#桿大號側搭頭) | 王垛14組2#、王垛13組、王垛8組1#、王垛8組2#、王垛7組、王垛7組2#等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 05:30-17:00 | 10kV光榮線2C3028-28-16#桿直線桿改耐張桿加裝柱上開關 | 無 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 08:30-15:30 | 10kV南工線324049-9#桿柱上開關至10kV南工線水鄉花園1#變電所124開關線路檢修。 | 無 | 江蘇坤朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 06:50-15:00 | 1、10kV儲洋線247055#桿分段開關(新增)~10kV儲洋線247061#桿(帶電解開10kV儲洋線247061#桿小號側搭頭)之間線路檢修。2、10kV儲洋線247051+1#桿配變:蔣莊村32組配變0.4kV411東線配合檢修。 | 蔣莊村32組配變0.4kV411東線等段面 | 江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 05:20-11:30 | 10kV光榮線2C3003#桿分段開關~10kV光榮線2C3028-2#桿分路開關之間線路檢修;10kV光榮線2C3003#桿分段開關~10kV光榮線2C3033#桿與雄石線248038-1#桿聯絡開關之間線路檢修 10kV西周線2C2003#桿分段開關~10kV西周線2C2033#桿與周莊線24B037-2#桿聯絡開關之間線路檢修 10kV西港線2C1002-21#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV西港線2C1002-21#桿支線側線路搭頭) |
江蘇艾麗森紡織科技有限公司等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 06:30-12:30 | 10kV鐘莊線38021#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV鐘莊線38021#桿支線側搭頭) | 二里村1組等段面 | 山東雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 05:30-17:30 | 10kV壯志線244062#桿 | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 05:10-13:00 | 10kV圩樓線124013#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV圩樓線124013#桿支線側引線搭頭) | 南通振華光電有限公司、江蘇聯凱鐵鏈有限公司、南通宇航特種纖維有限公司、南通宏泰機械制造有限公司、南通大康體育用品有限公司等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 06:10-15:30 | 10kV圩樓線124017#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV圩樓線124017#桿支線側引線搭頭) | 南通富邦塑料制品有限公司、江蘇益路重型機械有限公司等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 05:20-12:40 | 10kV光榮線2C3028-28-16#桿分路開關~10kV光榮線2C3028-28-20#桿之間線路檢修(帶電解開10kV光榮線2C3028-28-20#桿小號側線路搭頭) | 南通紫石固廢處置有限公司石橋村21組2#、石橋村21組等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 07:30-15:30 | 10kV光榮線2C3028-88#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV光榮線2C3028-88#桿支線側線路搭頭) | 熱港村27組等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 07:30-15:30 | 10kV南工線水鄉花園1#變電所124開關間隔檢修;10kV水鄉花園1#開關站153開關間隔檢修。 | 無 | 江蘇坤朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 07:40-16:40 | 10kV營溪線383019-9#桿大號側后段線路檢修(帶電解開10kV營溪線383019-9#桿大號側搭頭) | 孫莊村3組2#等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 05:40-08:30 | 10kV金莊線370161+8#桿~10kV錢莊線379104+12#桿與金莊線370161+11#桿聯絡開關線路檢修(帶電解開10kV金莊線370161+8#桿大號側搭頭) | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 06:30-15:30 | 10kV錢莊線379104+1#桿分路開關~10kV錢莊線379104+12#桿與金莊線370161+11#桿聯絡開關線路檢修、10kV金莊線370161+8#桿~10kV錢莊線379104+12#桿與金莊線370161+11#桿聯絡開關線路檢修(帶電解開10kV金莊線370161+8#桿大號側搭頭) | 南通中菱電力科技股份有限公司、海安飛躍電子器材有限公司、海安鑫澤機電有限公司、海安縣匯源機電制造有限公司東夏1組等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 05:30-17:00 | 10kV光榮線2C3028-24#桿直線桿改耐張桿加裝柱上開關 | 無 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 07:30-16:30 | 110kV西熱變:10kV西港116線開關~10kV西港線2C1005#桿分段開關之間線路檢修;10kV西港116線開關~10kV西港線2C1002-8#桿分路開關之間線路檢修 110kV西熱變:10kV紡織園132線檢修 |
海安縣益龍米廠豐產村15組等段面 | 南通永羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 06:00-20:00 | 10kV東夏線376053+12-7#桿 | 無 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 06:00-20:00 | 10kV東夏線376053+12-18#桿 | 無 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 05:40-08:30 | 10kV錢莊線379104+1#桿分路開關~10kV錢莊線379104+4#桿線路檢修(帶電解開10kV錢莊線379104+4#桿小號側搭頭) | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 06:30-16:00 | 10kV錢莊線379104#桿支線側~10kV錢莊線379104+4#桿小號側間線路檢修(帶電解開10kV錢莊線379104#桿支線側搭頭、帶電解開10kV錢莊線379104+4#桿小號側搭頭) | 王垛1組、王垛1組2#、王垛2組等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 08:30-16:30 | 10kV五凌線2A2132-17+12+8#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV五凌線2A2132-17+12+8#桿支線側線路搭頭) | 沿口6組等段面 | 南通永羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 06:00-15:00 | 10kV西場線2C6012-13#桿分路開關(新增)~10kV場西線243038#桿與西場線2C6012-27#桿聯絡開關之間線路檢修;10kV西場線2C6012-13#桿分路開關~10kV西場線2C6012-14-1#桿分路開關之間線路檢修;10kV西場線2C6012-13#桿分路開關~10kV西場線2C6012-14+2#桿分路開關(新增)之間線路檢修。 10kV場西線243035#桿(帶電解開10kV場西線243035#桿大號側搭頭)~10kV場西線243038#桿與西場線2C6012-27#桿聯絡開關之間線路檢修。 |
巨人環??萍及l展有限公司、海安縣華泰紡織有限公司、南通金檀工貿有限公司、海安縣城東鎮中心衛生院、江蘇銀橋紡織科技有限公司、海安縣劉劉色織整理有限公司等段面 | 山東雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 05:40-08:30 | 10kV壯志線244060桿至10kV壯志線244062桿分段開關(帶電解開10kV壯志線244060桿大號側搭頭) | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 06:30-15:30 | 1、10kV壯志線244060#桿~10kV石莊線143062-20-15#桿與壯志線244072-14#桿聯絡開關間線路檢修(帶電解開244060#桿大號側搭頭)2、10kV壯志線244060#桿~10kV壯志線244072+1#桿與洪旺線142152-56#桿聯絡開關間線路檢修。3、10kV壯志線244060#桿~10kV壯志線244076#桿與石莊線143093-17#桿聯絡開關間線路檢修。4、10kV石莊線143093-15#桿~10kV壯志線244076#桿與石莊線143093-17#桿聯絡開關間線路檢修(帶電解開10kV石莊線143093-15#桿大號側搭頭) | 海安縣西場鎮東方船舶制造修理廠、南通通達涂裝成套設備有限公司、城東鎮壯志村村民委員會、海安縣壯志磚瓦廠壯志村35組、壯志村34組2#、壯志村13組等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 07:00-17:30 | 10kV仇湖線153051#桿(下線)支線側線路檢修。(帶電解開10kV仇湖線153051#桿(下線)支線側搭頭) | 海安潤華水產專業合作社、海安縣興北水產專業合作社、南通華盛水產有限公司仇湖村8組、仇湖村5組、仇湖村6組、仇湖村9組等段面 | 江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 07:10-16:30 | 10kV施溪線407041#桿~10kV白工線401050#桿與施溪407044#桿聯絡開關之間線路檢修(帶電解開10kV施溪線407041#桿大號側線路搭頭) | 南通瑞麒服飾公司、海安縣白甸鎮衛生院白甸村14組政府等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 05:45-12:30 | 10kV白工線401043#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV白工線401043#桿支線側線路搭頭) | 南通海馬可鍛鑄鐵公司0.4kV白甸村14組西2線等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 05:45-15:00 | 1、10kV朱舍線154106#桿支線側后段線路檢修(10kV朱舍線154106#桿支線側絕緣桿作業法帶電解頭)。 | 海安市墩頭鎮仇湖村村民委員會8107623060、海安縣墩頭鎮東湖村村民委員會3208108311063東湖村8組北等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 07:40-17:10 | 10kV曲南線369065#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV曲南線369065#桿支線側搭頭) | 海安縣曲塘輕工機械廠、南通市海鵬鋼木制品廠、海安縣華達鋁型材有限公司、曲塘村19組北、曲塘村19組南等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 06:10-15:30 | 10kV圩青線125092#桿(帶電斷10kV圩青線125092#桿大號側空載電纜線路)~10kV圩青線125100#桿分段開關之間線路檢修。 | 連港村21組、青萍港村20組、青萍港村21組(3戶)等段面 | 江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 07:30-17:30 | 10kV西港線2C1002-5#桿分路開關~10kV熱港線249046#桿與西港線2C1002-25#桿聯絡開關之間線路檢修 10kV紡織園線2CB004#桿分段開關后段線路檢修 10kV熱港線249028#桿分段開關~10kV熱港線249030-2#桿分路開關之間線路檢修;10kV熱港線249028#桿分段開關~10kV熱港線249046#桿與西港線2C1002-25#桿聯絡開關之間線路檢修;10kV熱港線249028#桿分段開關~10kV熱港線西港路1#環網柜11開關之間線路檢修 10kV迎春線24A001#桿分段開關~10kV豐產線245038#桿與迎春線24A045-11#桿聯絡開關之間線路檢修 |
西港:城東鎮西港路路燈變、江蘇海迅理昂新能源電力有限公司升壓站 迎春:江蘇華青紙業有限公司 熱港:南通得力紡織科技有限公司、海安偉潤紡織科技有限公司、江蘇新世嘉家紡科技股份有限公司、中壓用戶接入點豐產村11組 迎春:豐產村5組北 熱港:豐產村4組2#、等段面 |
南通永羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 05:40-16:00 | 1、10kV慶烈線306018#桿分段開關~10kV烈北線291031-13#桿與慶烈線306047#桿聯絡開關之間線路檢修。 2、10kV吉北線307019#桿分段開關~10kV吉北線307034#桿(帶電解開10kV吉北線307034#桿小號側搭頭)之間線路檢修。 3、10kV吉西線302029#桿(帶電解開10kV吉西線302029#桿大號側搭頭)~10kV吉西線302040#桿分段開關之間線路檢修。 | 江蘇通海線業公司、江蘇華洋尼龍公司毛莊村5組、毛莊村12組、毛莊村9組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 07:10-17:40 | 10kV曲東線365018#桿左支線側至10kV南莊25-13#桿與曲東18+14#桿聯絡開關之間線路檢修(帶電解開10kV曲東線365018#桿左支線側搭頭) | 海安縣廣友裝飾工程有限公司、銀利來置業曲塘鎮都天路南、曲塘12組南等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 06:00-09:00 | 10kV嘉禾線-5B014#桿 | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 06:50-16:00 | 10kV嘉禾線-5B014桿引下線檢修,10kV嘉禾線5B016桿引下線檢修(帶電解開10kV嘉禾線-5B014#桿引下線搭頭,帶電解開10kV嘉禾線5B016#桿引下線搭頭) | 泰寧村三組1#、泰寧村3組2#等段面 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 05:30-18:30 | 10kV熱港線249011-51#桿 | 無 | 江蘇永達(盛泰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 07:10-17:30 | 110kV西熱變:10kV西新126線開關檢修 110kV西熱變:10kV西優124線開關檢修 10kV光榮線2C3028-24#桿分路開關【新增】~10kV光榮線2C3028-43#桿之間線路檢修;10kV光榮線2C3028-24#桿分路開關【新增】~10kV光榮線2C3028-28-2#桿分路開關之間線路檢修(帶電解開10kV光榮線2C3028-43#桿小號側線路搭頭) |
海安經濟技術開發區管理委員會、海安凱文紡織科技有限公司、江蘇大同寶科技有限公司等段面 | 江蘇肇豐、江蘇欣佰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
